Divisione: a+h booster 1 , elaborazione auto, auto elaborazioni, incremento di potenza, aumento velocita prestazioni, auto speciali , macchine sportive, fuoriserie, kit di trasformazione, auto d'epoca, auto ricambi, ricambi per auto macchine, booster 2, booster 3 vp37, auto sportive, auto occasioni , macchine speciali ferrari lamborghini porsche

 CONTATTI EMAIL  --->  info@bravodog.com  o      admin@wilsonelectronics.info ,

 Nuova divisione al passo coi tempi, per chi vuole avere un auto speciale, con qualcosa in piu' delle altre "normali" della stessa serie, con queste centraline elettroniche appositamente studiate per ogni tipo di auto e motore si riesce ad ottenere maggiore spunto coppia etc.. e si riescono ad avere performance e potenza aggiunta di auto della categoria superiore , mantenendo la medesima auto in possesso senza dovere spendere aggiuntive spese di denaro per dover cambiare auto, per dove aumentare eventuali spese di assicurazione bollo etc... Inoltre con queste speciali centraline si ha un perfetto valore di combustione affinche' avere massima resa e minima spesa di carburante. 

Le centraline sono disponibili per tutti i modelli e marche auto a diesel. Di seguito tabella che riporta dati incremento di potenza in base al modello della auto. 

PER AUTO  DIESEL  MADE IN GERMANY

centrali elettroniche aggiuntive :

mercedes - audi - bmw -  wolksvaghen - Chrysler - jeep - kya - Mitsubishi - Ssang Yong

ferrari - porshe - maserati a prezzi speciali. contattateci per quotazione.

PER MODELLI SOTTO CENTRALE A+H BOOSTER 1  

PD EURO 70  CAD.

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

Audi A2 1.2 TDI 60 80 140 175

Audi A2 1.4 TDI 75 95 195 230

Audi A3 1.9 TDI 101 120 240 275

Audi A3 1.9 TDI (Bj. < 2002) 130 150 310 345

Audi A4 1.9 TDI 101 120 250 285

Audi A4 1.9 TDI 115 135 310 345

Audi A4 1.9 TDI (Bj. < 2002) 130 150 285 320

Audi A6 1.9 TDI 115 135 310 345

Audi A6 1.9 TDI (Bj. < 2002) 130 150 285 320

Ford Galaxy 1.9 TDI (Bj. < 2002) 90 110 240 275

Ford Galaxy 1.9 TDI (Bj. < 2002) 115 135 310 345

Seat Arosa 1.4 75 95 195 230

Seat Ibiza 1.4 TDI 75 95 195 230

Seat Ibiza 1.9 TDI 100 120 240 275

Seat Ibiza 1.9 TDI 130 150 310 345

Seat Cordoba 1.9 TDI 75 95 195 230

Seat Cordoba 1.9 TDI 100 120 240 275

Seat Cordoba 1.9 TDI 130 150 310 345

Seat Leon 1.9 TDI 130 150 310 345

Seat Leon 1.9 TDI 150 170 320 355

Seat Toledo 1.9 TDI 130 150 310 345

Seat Toledo 1.9 TDI 150 170 320 355

Seat Alhambra 1.9 TDI 90 110 240 275

Seat Alhambra 1.9 TDI 115 135 310 345

Seat Alhambra 1.9 TDI 130 150 310 345

Skoda Fabia 1.9 TDI 100 120 240 275

Skoda Superb 1.9 TDI 100 120 250 285

Skoda Superb 1.9 TDI 130 150 285 320

Skoda Octavia 1.9 TDI 130 150 310 345

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

VW Lupo 1.2 3L TDI 61 81 140 175

VW Lupo 1.4 TDI 75 95 195 230

VW Polo 1.4 TDI 75 95 195 230

VW Polo 1.9 TDI 101 121 240 275

VW Beetle 1.9 TDI 100 120 210 245

VW Golf 4 1.9 TDI 101 121 240 275

VW Golf 4 1.9 TDI 115 135 310 345

VW Golf 4 1.9 TDI 130 150 310 345

VW Golf 5 1.9 TDI 105 125 250 285

VW Golf 5 2.0 TDI 140 160 320 355

VW Bora 1.9 TDI 101 121 240 275

VW Bora 1.9 TDI 115 135 310 345

VW Bora 1.9 TDI 130 150 310 345

VW Bora 1.9 TDI 150 170 320 355

VW Passat 1.9 TDI 101 121 150 185

VW Passat 1.9 TDI 115 135 310 345

VW Passat 1.9 TDI (Bj. < 2002) 130 150 310 345

VW Passat 2.0 TDI 136 156 335 370

VW Sharan 1.9 TDI 90 110 240 275

VW Sharan 1.9 TDI 115 135 310 345

VW Sharan 1.9 TDI 130 150 310 345

VW T5 Multivan 1.9 TDI 85 105 200 235

VW T5 Multivan 1.9 TDI 104 124 250 285

VW T5 Multivan 2.5 TDI 130 150 340 375

VW T5 Multivan 2.5 TDI 174 194 400 435

VW Touran 1.9 TDI 101 121 240 275

VW Touran 1.9 TDI 105 125 250 285

VW Touran 2.0 TDI 136 156 320 355

VW Phaeton V10 313 333 750 785

VW Touareg V10 313 333 750 78

 

PER MODELLI SOTTO CENTRALE A+H BOOSTER 2

CRD EURO 180 CAD.

 TECNICA MONTAGGIO 

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

Alfa Romeo 145 1.9 JTD 105 125 255 305

Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 125 255 305

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V Impression 100 119 200 238

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 103 kW 140 167 305 365

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 81 kW 110 131 275 325

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW 115 136 275 325

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 103 kW 140 167 305 365

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77 kW 105 125 255 305

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 81 kW 110 131 275 325

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85 kW 115 136 275 325

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 100 kW 136 156 304 354

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103 kW 140 167 304 364

Alfa Romeo 156.2.4 JTD 110 kW 150 177 305 365

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 16V Multijet Impression 140 167 305 305

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V Multijet Progression 175 208 385 458

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 100 kW 136 156 304 354

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kW 140 167 304 364

Alfa Romeo 166.2.4 JTD 110 kW 150 177 305 365

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Progression 150 177 305 365

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V Multijet Progression 175 208 385 458

Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V Multijet Progression 150 177 305 365

Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 16V 103 kW 140 167 305 365

Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 77 kW 105 125 255 305

Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 81 kW 110 131 275 325

Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 85 kW 115 136 275 325

Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD 100 kW 136 156 304 354

Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD 103 kW 140 167 304 364

Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD 110 kW 150 177 305 365

Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD 16V 103 kW 140 167 305 364

Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD 20V 129 kW 175 208 385 458

 

Audi A6 3.0 TDI quattro 224 267 450 535

Audi A8 3.3 TDI V8 180 279 370 480

Audi A8 3.0 TDI quattro 233 277 450 535

Audi A8 4.0 TDI quattro 275 327 650 774

Audi A8 4.0 TDI quattro Lang 275 327 650 774

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

BMW 118 d 122 145 280 333

BMW 120 d 163 194 340 405

BMW 318 d 85 kW 115 136 280 330

BMW 318 td Compact 85 kW 115 136 280 330

BMW 320 d 110 kW 150 177 330 390

BMW 320 td Compact 110 kW 150 177 330 390

BMW 320 Cd Coupé 150 177 330 390

BMW 330 d 135 kW 184 218 390 465

BMW 330 d 150 kW 204 245 410 500

BMW 330 Cd Coupé 204 245 410 500

BMW 525 d 163 190 350 410

BMW 530 d 135 kW 184 218 390 465

BMW 530 d 142 kW 193 234 410 500

BMW 530 d 160 KW 218 258 500 590

BMW 730 d 135 kW 184 218 390 465

BMW 730 d 142 kW 193 234 410 500

BMW 730 d 160 kW 218 258 500 590

BMW 740 d 175 kW 238 292 560 670

BMW 740 d 190 kW 258 313 600 710

BMW X3 3.0 d 204 245 410 500

BMW X5 3.0 d 184 218 410 485

BMW X5 3.0 d 204 245 410 500

BMW X5 3.0 d 218 258 500 590

Chrysler Chrysler PT -Cruiser 2.2 CRD 121 141 300 350

Chrysler Chrysler Cherokee 2.5 CRD 142 169 320 380

Chrysler Chrysler Cherokee 2.7 CRD 163 190 400 460

Chrysler Chrysler Voyager 2.5 CRD 143 170 320 380

Chrysler Chrysler 2.8 CRD 143 170 360 420

Citroen Berlingo 2.0 HDl 66 kW 90 110 205 255

Citroen C2 1.4 HDI 50 kW 68 88 150 200

Citroen C3 1.4 HDl 50 kW 68 88 150 200

Citroen C3 1.4 HDl 66 kW 90 110 200 250

Citroen C5 2.0 HDl 66 kW 90 110 205 255

Citroen C5 2.0 HDl 79 kW 107 128 250 300

Citroen C5 2.0 HDl 80 kW 109 129 250 300

Citroen C5 2.2 HDl 98 kW 133 154 314 364

Citroen C8 2.0 HDl 79 kW 107 128 250 300

Citroen C8 2.2 HDl 94 kW 128 148 314 364

Citroen Evasion 2.0 HDl 109 129 250 300

Citroen Jumper 2.0 HDl 84 105 192 242

Citroen Jumper 2.2 HDl 101 121 240 290

Citroen Jumper 2.8 HDl< 02 127 148 300 350

Citroen Jumper 2.8 HDl> 02 127 148 300 350

Citroen Jumpy 2.0 HDl 69 kW 94 114 215 265

Citroen Jumpy2.0 HDl 80 kW 109 129 250 300

Citroen Xantia 2.0 HDl 66 kW 90 110 205 255

Citroen Xantia 2.0 HDI 80 kW 109 129 250 300

Citroen Xsara 1.4 HDI 50 kW 68 88 150 200

Citroen Xsara 2.0 HDI 66 kW 90 110 205 255

Citroen Xsara 2.0 HDI 80 kW 109 129 250 300

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 110 205 255

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

Fiat Panda 1.3 JTD 51 kW 70 90 145 195

Fiat Brava 1.9 JTD 74 kW 100 121 200 250

Fiat Brava 1.9 JTD 77 kW 105 125 200 250

Fiat Bravo 1.9 JTD 74 kW 100 121 200 250

Fiat Bravo 1.9 JTD 77 kW 105 125 200 250

Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 70 83 180 230

Fiat Doblo 1.9 JTD 100 121 200 250

Fiat Ducato 2.0 JTD 84 105 192 242

Fiat Ducato 2.3 JTD < 02 110 131 270 320

Fiat Ducato 2.3 JTD > 02 110 131 270 320

Fiat Ducato 2.8 JTD < 02 127 148 300 350

Fiat Ducato 2.8 JTD > 02 127 148 300 350

Fiat Idea 1.3 JTD 16V 51 KW 70 90 180 214

Fiat Idea 1.9 JTD 74 KW 100 121 260 309

Fiat Marea JTD 74 kW 100 121 200 250

Fiat Marea JTD 77 kW 105 125 200 250

Fiat Marea JTD 81 kW 110 131 275 325

Fiat Marea JTD 96 kW 130 151 304 354

Fiat Multipla JTD 77 kW 105 125 200 250

Fiat Ulysse 2.2 JTD 128 148 314 364

Fiat Multipla JTD 81 kW 110 131 275 325

Fiat Multipla JTD 85 kW 115 136 255 305

Fiat Panda 1.3 Multijet 16V 70 83 145 173

Fiat Punto 1.3 JTD 51 kW 70 90 180 230

Fiat Punto 1.9 JTD 59 kW 80 101 196 246

Fiat Punto 1.9 JTD 63 kW 85 106 196 246

Fiat Punto 1.9 JTD 74 KW 100 121 260 309

Fiat Scudo 2.0 JTD 69 kW 94 114 215 265

Fiat Scudo 2.0 JTD 80 kW 109 129 250 300

Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW 115 136 255 305

Fiat Stilo 1.9 JTD Active 59 kW 80 101 196 246

Fiat Stilo 1.9 JTD 16V 140 167 305 363

Fiat Strada 1.9 JTD 80 101 196 246

Fiat Ulysse 2.0 JTD < 02 109 129 250 300

Fiat Ulysse 2.0 JTD > 02 109 129 270 320

 

Ford Fiesta 1.4 TDCi 50 kW 68 88 160 210

Ford Focus 1.8 TDCi 74 kW 100 121 240 290

Ford Focus 1.8 TDCi 85 kW 115 136 250 300

Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW 109 129 245 295

Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi 100 kW 136 156 320 370

Ford Mondeo TDCi 85 kW 115 136 280 330

Ford Mondeo TDCi 96 kW 130 151 330 380

Ford Mondeo TDCi 114 kW 155 184 360 428

Ford Transit Tourneo 1.8 TDCi 90 107

 

Honda Civic 1.7 CTDi 100 121 220 270

Honda Accord 2.2 CTDi 140 167 340 363

Hyundai Accent 1.5 CRDi 82 102 187 237

Hyundai Accent 1.5 CRDi 82 102 191 237

Hyundai Elantra 2.0 CRDi 113 133 235 285

Hyundai Getz 1.5 CRDi 82 102 187 237

Hyundai H-1 2.5 CDRi 140 167 314 374

Hyundai Matrix 1.5 CRDi 82 102 187 237

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 83 kW 113 133 255 305

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 92 kW 125 146 285 335

Hyundai Starex 2.5 CRDi 140 167 314 374

Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163 194 345 411

Hyundai Trajet 2.0 CRDi 113 133 255 305

Hyundai Tucson 2.0 CDRi 113 133 255 305

IVECO Daily xx-10 96 116 240 290

IVECO Daily xx-11 105 126 250 300

IVECO Daily xx-12 116 136 270 320

IVECO Daily xx-13 125 146 290 340

IVECO Daily xx-15 146 174 320 380

 

Jaguar X-Type 2.0 130 155 330 390

Jaguar S-Type 2.7 V6 207 246 435 495

Jeep Cherokee 2.5 CRD 143 170 343 403

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 163 190 400 460

Jeep Jeep Cherokee 2.8 CRD 150 177 384 444

Kia Carens 2.0 CRDI 113 133 245 295

Kia Carnival ll 2.9 CRDi 144 171 310 370

Kia Cerato 2.0 CRDi 113 135 245 292

Kia Sorento 2.5 CRDI 140 167 314 374

Lancia k 2.4 JTD 136 156 309 359

Lancia Lybra 1.9 JTD 77 kW 105 125 200 250

Lancia Lybra 1.9 JTD 81 kW 110 131 275 325

Lancia Lybra 1.9 JTD 85 kW 115 136 275 325

Lancia Lybra 2.4 JTD 100 kW 135 155 304 354

Lancia Lybra 2.4 JTD 103 kW 140 167 304 364

Lancia Lybra 2.4 JTD 110 kW 150 177 305 365

Lancia Phedra 2.0 JTD 80 kW 109 128 270 300

Lancia Phedra 2.0 16V JTD 79 kW 107 127 270 300

Lancia Phedra 2.2 JTD 94 kW 128 148 314 364

Lancia Thesis 2.4 JTD 110 kW 150 177 305 365

Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V 129 kW 175 208 380 450

Lancia Z 2.0 JTD 109 129 250 300

 

Landrover Freelander TD4 82 kW 112 132 260 310

Landrover Range Rover TD 6 130 kW 177 211 390 465

Mazda 2 1.4 CD 50 kW 68 88 160 210

Mazda 3 1.6 CD 80 KW 109 130 240 286

Mazda 6 2.0 CD 100 kW 136 156 310 360

Mazda 6 2.0 CD 89 kW 121 141 310 360

Mazda MPV 2.0 Turbodiesel 136 156 310 360

 

Marca Modello  PSprima   PS dopo  NM prima   NM dopo

Mercedes A 160 CDI 44 kW 60 80 160 210

Mercedes A 160 CDI 55 kW 75 95 160 210

Mercedes A 170 CDI 66 kW 90 110 180 230

Mercedes A 170 CDI 70 kW 95 116 180 230

Mercedes A 180 CDI 80 KW 109 129 250 300

Mercedes A 200 CDI 103 KW 140 167 300 357

Mercedes C 200 CDI 75 kW 102 122 235 285

Mercedes C 200 CDl 85 kW 115 136 250 300

Mercedes C 200 CDI 90 kW 122 143 270 320

Mercedes C 220 CDl 105 kW 143 170 315 375

Mercedes C 220 CDl 92 kW 125 146 300 350

Mercedes C 220 CDI 110 KW 150 177 340 400

Mercedes C 270 CDl 120 kW 163 190 370 430

Mercedes C 270 CDl 125 kW 170 204 400 475

Mercedes C 30 CDI AMG 231 286 540 650

Mercedes CLK 270 CDI 125 kW 170 204 400 475

Mercedes E 200 CDI 75 kW 102 122 235 285

Mercedes E 200 CDI 85 kW 115 136 250 300

Mercedes E 200 CDI 90 kW 122 143 270 320

Mercedes E 220 CDI 105 kW 143 170 315 375

Mercedes E 220 CDI 110 kW 150 177 340 400

Mercedes E 220 CDI 92 kW 125 146 300 350

Mercedes E 270 CDI 120 kW 163 190 370 430

Mercedes E 270 CDI 125 kW 170 204 370 445

Mercedes E 270 CDI 130 kW 177 211 400 475

Mercedes E 280 CDI 130 kW 177 211 400 475

Mercedes E 320 CDI 145 kW 197 238 470 560

Mercedes E 320 CDI 150 kW 204 245 500 590

Mercedes E 400 CDI 191 kW 260 314 560 670

Mercedes G 270 CDI 156 184 400 460

Mercedes G 400 CDI 250 305 560 670

Mercedes ML 270 CDI 163 190 370 430

Mercedes ML 400 CDI 250 305 560 670

Mercedes S 320 CDI 145 kW 197 238 470 560

Mercedes S 320 CDI 150 kW 204 245 500 590

Mercedes S 400 CDI 184 kW 250 305 560 670

Mercedes Sprinter 208 CDI 82 102 200 250

Mercedes Sprinter 211 CDI 109 129 270 320

Mercedes Sprinter 213 CDI 129 150 300 350

Mercedes Sprinter 216 CDI 156 184 330 390

Mercedes Sprinter 308 CDI 82 102 200 250

Mercedes Sprinter 311 CDI 109 129 270 320

Mercedes Sprinter 313 CDI 129 150 300 350

Mercedes Sprinter 316 CDI 156 184 330 390

Mercedes Sprinter 411 CDI 109 129 270 320

Mercedes Sprinter 413 CDI 129 150 300 350

Mercedes Sprinter 416 CDI 156 184 330 390

Mercedes V 108 CDI 60 kW 82 102 200 250

Mercedes V 109 CDI 65 kW 88 105 220 262

Mercedes V 110 CDI 75 kW 102 122 250 300

Mercedes V 111 CDI 80 kW 109 130 270 320

Mercedes V 112 CDI 90 kW 122 143 300 350

Mercedes V 115 CDI 110 kW 150 177 330 400

Mercedes V 200 CDI 75 kW 102 122 250 300

Mercedes V 220 CDI 90 kW 122 143 300 350

Mercedes Vaneo CDI 1.7 55 kW 75 95 160 210

Mercedes Vaneo CDI 1.7 70 kW 91 112 180 230

Mercedes Viano 2.0 CDI 109 130 270 321

Mercedes Viano 2.2 CDI 150 179 330 393

 

Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 75 kW 102 122 215 265

Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 85 kW 115 136 265 315

Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D - 75 kW 102 122 215 265

Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D - 85 kW 115 136 265 315

Nissan Almera 1.5 dCi 82 102 185 235

Nissan Almera 2.2 dCi 82 kW 112 132 248 298

Nissan Almera 2.2 dCi 100 KW 136 156 304 354

Nissan Interstar dCi 60 kW 82 102 200 250

Nissan Interstar dCi 66 kW 90 110 260 310

Nissan Interstar dCi 73 kW 99 118 260 310

Nissan Interstar dCi 84 kW 114 135 290 340

Nissan Interstar dCi 84 kW 115 136 290 340

Nissan Interstar dCi 100 kW 136 156 320 380

Nissan Kubistar 1.2 dCi 70 65 77 160 190

Nissan Kubistar 1.2 dCi 80 82 102 185 235

Nissan Micra 1 .5 dCi 48 kW 65 86 160 210

Nissan Micra 1.5 dCi 60 kW 82 102 185 235

Nissan Primastar 60 kW 82 102 190 240

Nissan Primastar 74 kW 100 121 240 290

Nissan Primastar 99 kW 135 160 310 370

Nissan Primera 1.9 dCi 88 KW 120 140 270 320

Nissan Primera 2.2 dCi 102 KW 139 166 280 340

Nissan Primera 2.2 Di 93 kW 126 147 280 330

Nissan X- Trail 2.2 Di 114 135 270 320

Nissan X- Trail 2.2 dCi 100 KW 136 156 314 364

 

Opel Agila 1.3 CDTI 70 90 170 220

Opel Astra 1.3 CDTI 80 101 170 220

Opel Astra 1.7 CDTI 80 101 170 220

Opel Astra 1.7 CDTI 100 119 240 286

Opel Astra 1.9 CDTI 120 140 280 333

Opel Astra 1.9 CDTI 150 179 315 375

Opel Caravan 1.7 CDTI 80 95 170 220

Opel Caravan 1.7 CDTI 100 121 240 285

Opel Caravan 1.9 CDTI 150 179 320 380

Opel Caravan 1.9 CDTI 120 143 280 330

Opel Combo 1.3 CDTI 70 90 170 220

Opel Combo 1.7 CDTI 100 119 240 286

Opel Corsa 1.3 CDTI 70 90 170 220

Opel Corsa 1.7 CDTI 100 121 240 290

Opel Meriva 1.7 CDTI 100 121 240 290

Opel Movano 1.9 DTI 60 82 102 200 250

Opel Movano 2.2 CDTI 90 110 260 310

Opel Movano 2.5 CDTI 114 135 290 340

Opel Movano 2.5 CDTI 115 136 290 340

Opel Movano 3.0 CDTI 136 156 320 380

Opel Movano 2.5 CDTI 100 121 260 310

Opel Omega 2.5 DTI 150 177 300 360

Opel Signum 1.9 CDTI 120 140 280 333

Opel Signum 1.9 CDTI 150 179 315 375

Opel Signum 3.0 V6 CDTI 177 211 370 445

Opel Vivaro 1.9 CDTI 82 102 190 240

Opel Vivaro 1.9 CDTI 100 121 240 300

Opel Vivaro 2.5 CDTI 135 161 310 370

Opel Vectra 1.9 CDTI 120 140 280 333

Opel Vectra 1.9 CDTI 150 179 315 375

Opel Vectra 3.0 CDTI 177 211 370 445

Opel Vectra 3.0 V6 CDTI 177 211 370 445

 

Peugeot 206 HDl eco 66 kW 90 110 205 255

Peugeot 206 HDl eco 70 50 kW 68 88 150 200

Peugeot 206 HDI 80 kW 110 130 245 295

Peugeot 306 HDl 66 kW 90 110 205 255

Peugeot 307 HDl 66 kW 90 110 205 255

Peugeot 307 HDl 79 kW 107 128 250 300

Peugeot 307 HDl 81 kW 110 131 250 300

Peugeot 307 HDl eco 70 50 kW 68 88 150 200

Peugeot 307 HDI 10 kW 136 156 320 380

Peugeot 406 HDl 66 kW 90 110 205 255

Peugeot 406 HDl 79 kW 107 128 250 300

Peugeot 406 HDl 80 kW 109 129 250 300

Peugeot 406 HDl 98 kW 133 154 314 364

Peugeot 407 HDI KW 80 109 130 240 286

Peugeot 407 HDI KW100 136 162 320 381

Peugeot 407 HDI V6 201 239 n.b.

Peugeot 607 HDl 79 kW 107 128 250 300

Peugeot 607 HDl 98 kW 133 154 314 364

Peugeot 806 HDl 109 129 250 300

Peugeot 807 2.0 HDl 79 kW 107 128 250 300

Peugeot 807 2.2 HDl 94 kW 128 148 314 364

Peugeot Boxer 2.0 HDl 84 105 192 242

Peugeot Boxer 2.2 HDI 101 122 250 300

Peugeot Boxer 2.8 HDl< 02 127 148 300 350

Peugeot Boxer 2.8 HDl> 02 127 148 300 350

Peugeot Boxer 2.8 HDI 146 174 310 370

Peugeot Expert HDl 69 kW 94 114 215 265

Peugeot Expert HDl 80 kW 109 129 250 300

Peugeot Partner HDl 90 110 205 255

Peugeot Ranch HDl 90 110 205 255

Renault Avantime 2.2 dCi 110 150 177 320 380

Renault Clio 1.5 dCi 48 kW 65 86 160 210

Renault Clio 1.5 dCi 60 kW 82 102 185 235

Renault Clio 1.5 dCi 74 kW 101 121 200 250

Renault Espace 1 .9 dCi 88 kW 120 140 270 320

Renault Espace 2.2 dCi 110 kW 150 177 320 380

Renault Espace 2.2 dCi 85 kW 114 135 290 340

Renault Espace 2.2 dCi 95 kW 130 150 290 340

Renault Espace 3.0 dCi V6 130 176 211 350 425

Renault Kangoo 1.5 dCi 48 kW 65 86 160 210

Renault Kangoo 1.5 dCi 60 kW 82 102 185 235

Renault Kangoo 4x4 1.9 dCi 60 KW 80 101 190 240

Renault Kangoo 1.9 Cdi 62KW 84 100